Item | Basal diet |
---|---|
Ingredient (%) | |
Corn | 81.42 |
Soybean meal, 44% | 14.90 |
Limestone | 1.30 |
Monocalcium phosphate | 1.00 |
Iodized salt | 0.30 |
Vit-min premix | 0.30 |
L-lysine HCl | 0.44 |
DL-methionine | 0.10 |
L-threonine | 0.17 |
L-tryptophan | 0.03 |
L-valine | 0.04 |
Total | 100.00 |
Calculated energy and nutrient contents | |
Metabolizable energy (Mcal/kg) | 3.34 |
Crude protein (%) | 14.0 |
Calcium (%) | 0.69 |
Phosphorus (%) | 0.53 |
Lysine (%) | 0.97 |
Methionine (%) | 0.33 |